أعلى الدول استخداماً للهواتف الذكية ..ومصر فى المركز 16

أعلى الدول استخداماً للهواتف الذكية ..ومصر فى المركز 16

audai audai
Rankingأجهزةإتصالات
audai audai13 يوليو 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

تصدرت الصين قائمة أعلى الدول استخداما للهواتف الذكية بعدد بلغ 775 مليون مستخدم.
وقال تقرير حديث عن مؤسسات دولية أن عدد مستخدمى فى الصين يبلغ 1.4 مليار مستخدم بينما تبلغ نسبة انتشار الهواتف الذكية نحو 55.6 %.
ووفقا للتقرير جاءت الهند فى المركز الثانى من حيث مستخدمى الهواتف الذكية بعدد 386 مليون مستخدم .
وبلغ عدد مستخدمة المحمول فى الهند 1.3 مليار مستخدم بنسبة انتشار للهواتف الذمية تبلغ 28.5 %.
فى المركز الثالث جاءت الولايات المتحدة الامريكية بعدد 235 مليون مستخدم للهواتف الذكية بنسبة انتشار 71.5 % .
وجاءت مصر فى المركز 16 بعدد يبلغ 35.6 مليون مستخدم للهواتف الذكية بنسبة انتشار وصلت الى 36.7 % .




وتعتبر نسبة الانتشار فى مصر من أقل الدول على مستوى العالم وذلك نتيجة دخل الفرد وتراجع القوة الشرائية للهواتف غالية السعر .
وبلغ عدد مستخدمى الهواتف المحمولة فى مصر وفقا للتقرير 81.8 مليون مستخدم.

RANK IMAGE COUNTRY/MARKET TOTAL POPULATION SMARTPHONE PENETRATION SMARTPHONE USERS
1 cn.svg China 1,393,686,000 55.6% 775,028,000
2 in.svg India 1,358,138,000 28.5% 386,934,000
3 us.svg United States 328,836,000 71.5% 235,156,000
4 br.svg Brazil 212,873,000 42.8% 91,191,000
5 ru.svg Russian Federation 143,261,000 58.7% 84,075,000
6 id.svg Indonesia 266,357,000 25.4% 67,570,000
7 jp.svg Japan 125,738,000 51.9% 65,282,000
8 mx.svg Mexico 131,788,000 46.2% 60,870,000
9 de.svg Germany 80,561,000 71.0% 57,200,000
10 gb.svg United Kingdom 65,913,000 70.8% 46,639,000
11 tr.svg Turkey 81,086,000 55.2% 44,771,000
12 fr.svg France 65,206,000 67.8% 44,225,000
13 it.svg Italy 59,788,000 68.5% 40,938,000
14 kr.svg South Korea 50,897,000 72.9% 37,114,000
15 ng.svg Nigeria 196,753,000 18.5% 36,445,000
16 eg.svg Egypt 97,007,000 36.7% 35,622,000
17 ir.svg Iran 81,810,000 43.2% 35,366,000
18 es.svg Spain 46,117,000 69.5% 32,069,000
19 th.svg Thailand 68,416,000 44.6% 30,486,000
20 vn.svg Vietnam 96,357,000 30.1% 29,043,000
21 ph.svg Philippines 105,341,000 27.2% 28,627,000
22 ca.svg Canada 36,958,000 71.8% 26,531,000
23 pl.svg Poland 38,523,000 66.5% 25,635,000
24 ar.svg Argentina 44,692,000 53.0% 23,668,000
25 za.svg South Africa 55,867,000 41.6% 23,242,000
26 pk.svg Pakistan 200,663,000 11.6% 23,228,000
27 sa.svg Saudi Arabia 33,300,000 68.3% 22,748,000
28 my.svg Malaysia 31,571,000 66.5% 20,980,000
29 co.svg Colombia 49,469,000 41.1% 20,352,000
30 au.svg Australia 24,967,000 69.3% 17,292,000
31 tw.svg Taiwan 23,611,000 72.2% 17,050,000
32 dz.svg Algeria 41,730,000 38.1% 15,887,000
33 ma.svg Morocco 35,652,000 39.3% 13,995,000
34 pe.svg Peru 32,554,000 42.3% 13,765,000
35 ve.svg Venezuela 32,328,000 40.1% 12,964,000
36 ua.svg Ukraine 44,170,000 28.6% 12,649,000
37 nl.svg Netherlands 17,085,000 71.0% 12,129,000
38 ro.svg Romania 19,105,000 60.6% 11,575,000
39 cl.svg Chile 18,493,000 60.4% 11,166,000
40 iq.svg Iraq 39,751,000 24.2% 9,627,000
41 bd.svg Bangladesh 166,735,000 5.4% 8,921,000
42 be.svg Belgium 11,513,000 69.7% 8,020,000
43 kz.svg Kazakhstan 18,256,000 43.5% 7,934,000
44 ae.svg United Arab Emirates 9,543,000 82.2% 7,845,000
45 se.svg Sweden 9,987,000 74.0% 7,391,000
46 cz.svg Czech Republic 10,563,000 67.3% 7,106,000
47 az.svg Azerbaijan 10,070,000 69.1% 6,961,000
48 pt.svg Portugal 10,229,000 68.0% 6,954,000
49 gr.svg Greece 10,872,000 63.4% 6,896,000
50 ch.svg Switzerland 8,524,000 73.5% 6,268,000

Back to all Rankings

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة