جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي 2018/2019

جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي 2018/2019

ahmed attia
منوعات
ahmed attia12 نوفمبر 2018آخر تحديث : منذ 5 سنوات

تصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي 2018/2019 برصيد 34 نقطة , ويليه فى المركز الثاني فريق نابولى برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي 2018/2019

فريق لعب فوز تعادل خسارة متبقية +/- الفرق نقاط
1 يوفنتوس 12 11 1 0 26 8:26 18 34
2 نابولي 12 9 1 2 26 13:26 13 28
3 إنتر ميلان 12 8 1 3 26 10:22 12 25
4 لاتسيو 12 7 1 4 26 14:18 4 22
5 ميلان 12 6 3 3 26 16:21 5 21
6 روما 12 5 4 3 26 15:22 7 19
7 ساسولو 12 5 4 3 26 17:20 3 19
8 أتالانتا 12 5 3 4 26 14:23 9 18
9 فيورنتينا 12 4 5 3 26 10:18 8 17
10 تورينو 12 4 5 3 26 15:17 2 17
11 بارما 12 5 2 5 26 15:12 -3 17
12 سامبدوريا 12 4 3 5 26 15:16 1 15
13 كالياري 12 3 5 4 26 16:12 -4 14
14 جنوى 12 4 2 6 26 26:17 -9 14
15 سبال 12 4 1 7 26 19:11 -8 13
16 بولونيا 12 2 4 6 26 18:11 -7 10
17 أودينيزي 12 2 3 7 26 18:11 -7 9
18 إمبولي 12 2 3 7 26 21:12 -9 9
19 فروسينوني 12 1 4 7 26 25:10 -15 7
20 كييفو فيرونا 12 0 3 9 26 30:10 -20 (-3)
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.