جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2018/2019 بعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2018/2019 بعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

ahmed attia
2019-02-17T14:25:21+02:00
2019-10-04T09:24:40+02:00
منوعات
ahmed attia17 فبراير 2019آخر تحديث : منذ 4 سنوات

ينشر موقع ون عربي بوابة الخدمات عبر الإنترنت جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2018/2019 بعد مباراة ريال مدريد وجيرونا.

واقيمت اليوم الأحد مباراة ريال مدريد وجيرونا الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة .

جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2018/2019 بعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 برشلونة 24 16 6 2 14 23:61 38 54
2 أتلتيكو مدريد 24 13 8 3 14 17:34 17 47
3 ريال مدريد 23 14 3 6 15 27:40 13 45
4 إشبيلية 23 10 7 6 15 25:38 13 37
5 خيتافي 24 9 9 6 14 21:30 9 36
6 ديبورتيفو ألافيس 23 10 5 8 15 27:24 -3 35
7 ريال سوسييداد 24 9 7 8 14 25:30 5 34
8 ريال بيتيس 23 9 5 9 15 29:26 -3 32
9 فالنسيا 23 6 13 4 15 20:24 4 31
10 إيبار 24 7 10 7 14 34:33 -1 31
11 ليفانتي 24 8 6 10 14 43:36 -7 30
12 ليغانيس 24 7 8 9 14 30:25 -5 29
13 إسبانيول 23 8 4 11 15 37:27 -10 28
14 أتلتيك بيلباو 23 5 12 6 15 28:23 -5 27
15 بلد الوليد 24 6 8 10 14 29:19 -10 26
16 سيلتا فيغو 24 6 6 12 14 43:36 -7 24
17 جيرونا 23 5 9 9 15 33:23 -10 24
18 رايو فاليكانو 24 6 5 13 14 41:27 -14 23
19 فياريال 23 3 11 9 15 31:23 -8 20
20 هويسكا 23 4 6 13 15 39:23 -16 18
كلمات دليلية
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.