ينشر ONE سعر ومواصفات انفينيكس هوت Infinix hot 5 .
ويبلغ سعر الهاتف 2050 جنيه .
وفيما يلى مواصفاته :
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
الجيل الثالث | WCDMA: 850/ 900/ 2100 MHz |
الجيل الرابع | لا يدعم |
شريحة الاتصال | شريحتين Micro SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أغسطس 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | أغسطس 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 168 جرام |
ابعاد الموبايل | 154.8 × 77.7 × 8.35 ملم |
الشاشة | |
النوع | TFT IPS كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة |
كثافة | 720 × 1280 بكسل ، 264 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة مستخدم XOS 2.2 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم ، مع سماعات مزدوجة |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجابكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED ، حجم البكسل 1.12 ميكرومتر |
الفديو | 1080 بكسل في 30 لقطة لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل ، فلاش LED ، حجم البكسل 1.4 ميكرومتر |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 ( نوجا ) |
نوع المعالج | Mediatek MT6580 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التقارب ، البوصلة ، مستشعر الضوء المحيط |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت و 2 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | MicroSD ، تصل إلي 32 جيجابايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | Up to 42.2 mbps downlink; Up to 11.5 mbps uplink |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi direct |
رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الالكتروني ، التراسل الفوري |
البلوتوث | إصدار 4.0 مع دعم A2DP |
ان اف سي | لا يدعم |
يو اس بي | micro-USB إصدار 2.0 مع دعم OTG |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | ذهبي ، أسود ، أبيض ، لموني ، أحمر |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/AAC+/WAV/Flac |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلي 837 ساعة |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 24-35 ساعة |
اضافات | عارض مستندات ، محرر صور وفيديو |
المصدر : https://wp.me/pazHGs-45Q
عذراً التعليقات مغلقة